Overview
Status: Selling
Category: Condo Apartment
Price:
From
$312,000 - $510,000
Number of floors: 4
Number of flats: 100
Floor Plan's Price Chart
Model Name | Price From |
---|---|
Model GR-01 | $340,000 |
Model GR-02 | $426,000 |
Model GR-04 | $344,000 |
Model GR-05 | $0 |
Model GR-06 | $429,000 |
Model GR-07 | $427,000 |
Model GR-08 | $441,000 |
Model Gr-09 | $442,000 |
Model GR-11 | $0 |
Model GR-12 | $504,000 |
Model GR-13 | $500,000 |
Model GR-16 | $0 |
Model GR-17 | $404,000 |
Model GR-18 | $447,000 |
Model GR-01
Price From: $340,000
1 Bed | 1 Bath | 707 Sq.Ft. | Balcony: 100 Sq.Ft. | Condo Fees : $257.05
×